Files
cma-management/docs/okr-template-calibration.md
Hermes CI Fix 412a302699 feat: OKR模板库P2治理 — owner字段/防重复/校准文档/缺口清单
- 模型+DB: okr_templates.owner (CMA标准库/行业包/用户自定义)
- API: create同名去重(409) + list/get返回owner + apply透传metric_kpi
- 前端: 模板卡片展示owner标签
- 文档: kpi-dictionary-gap-list.md(33条缺口+建议补KPI) + okr-template-calibration.md(酣客/博海校准表)
- 回归: 模板API验证通过
2026-08-21 16:49:11 +08:00

57 lines
3.5 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# OKR 模板目标值校准建议(酣客 / 博海)
> 生成:2026-08-21 | 依据:DAMA 检查 P2-2 + CMA目标值校准方法论(cma-theory-audit 第七部分)
> 原则:先落地后理想(首年目标≈实际值±20%,跳一跳够得着);反向指标逐步收紧;行业差异优先
## 实体特征基线
| 特征 | 酣客(白酒经销/贸易) | 博海(IT服务) |
|:--|:--|:--|
| 月营收 | ~100万(年1200万) | ~200万(年2500万) |
| 毛利率 | 18.6% | 13.1% |
| 渠补率 | 82.8%(极高) | 0%(无渠道依赖) |
| 现金比率 | 0.6%(断流风险) | 6.7%(紧张) |
| 费用增速/收入增速 | 2.2倍(失控) | 0.8倍(健康) |
| 管理费/净收入 | 447%(4.5倍·极度低效) | 1.4%(健康) |
## 通用模板(level1)校准表
| 模板 | KR | 模板默认 | 酣客建议 | 博海建议 | 理由 |
|:--|:--|:--:|:--:|:--:|:--|
| 扩大收入规模 | 营收增长率 | ≥20% | ≥15% | ≥20% | 酣客基数低可激进,博海保增长 |
| 扩大收入规模 | 新客户收入占比 | ≥15% | ≥10% | ≥15% | 酣客渠道依赖重,新客占比现实目标 |
| 优化成本结构 | 毛利率提升 | ≥3% | ≥2% | ≥2% | 两实体毛利均低于通用标准(18.6%/13.1% |
| 优化成本结构 | 管理费用率 | ≤15% | ≤20%(首年) | ≤10% | 酣客447%极度低效需分步收紧,博海1.4%已健康 |
| 保障现金流安全 | 现金比率 | ≥20% | ≥5%(首年) | ≥10% | 酣客0.6%断流风险,先保命再达标 |
| 保障现金流安全 | 经营现金流为正 | 为正 | 为正(Q3) | 为正(Q2) | 现金流安全优先 |
| 客户亲密 | 客户满意度 | ≥90% | ≥85% | ≥90% | 酣客渠道满意度现状偏低 |
| 卓越运营 | 按时交付率 | ≥98% | ≥95% | ≥95% | IT项目交付约束 |
## 行业包校准表
### trading 贸易包(酣客适用)
| 模板 | KR | 模板默认 | 酣客建议 | 理由 |
|:--|:--|:--:|:--:|:--|
| 优化渠补结构 | 渠补率 | ≤75% | ≤80%(首年)→75%(次年) | 现状82.8%,一步到位不现实,逐步收紧 |
| 优化渠补结构 | 渠补成本下降 | ≥20% | ≥10% | 谈判能力建设期,先降10% |
| 加速应收周转 | 应收周转天数 | ≤30天 | ≤45天 | 渠道账期现状更长,45天为跳一跳目标 |
### it_service 包(博海适用)
| 模板 | KR | 模板默认 | 博海建议 | 理由 |
|:--|:--|:--:|:--:|:--|
| 提升人均产值 | 人均产值 | ≥30万/季 | ≥25万/季 | 当前人效基础,首年25万更现实 |
| 提升人均产值 | 项目毛利率 | ≥25% | ≥20% | IT项目毛利普遍低于25% |
| 交付标准化 | 项目按时交付率 | ≥90% | ≥85% | 先建SOP再提交付率 |
## 校准执行建议
1. **应用模板时**:前端在"从模板创建"弹窗提示"目标值为通用参考,请按企业实际校准"(已含在模板应用流程)
2. **分步收紧**:反向指标(渠补率/费用率)逐年下调5%,不一步到位
3. **保留记录**:每次校准记录修改人和日期(模板 owner 字段 + updated_at 已支持追溯)
4. **联动 KPI 字典**:校准目标值后,同步更新对应 KPI 的 target_monthly/quarterly/yearly(多粒度派生会自动适配)
## 校准与缺口的关系
- 缺口清单(docs/kpi-dictionary-gap-list.md)中的制造业指标(OEE/产能利用率等)补录后,制造行业包才能完整校准
- 校准本质是"KR 目标值 → KPI 目标值"的桥接,五步法"成果输出"环节落地