Files
cma-management/docs/kpi-dictionary-gap-list.md
T
Hermes CI Fix 412a302699 feat: OKR模板库P2治理 — owner字段/防重复/校准文档/缺口清单
- 模型+DB: okr_templates.owner (CMA标准库/行业包/用户自定义)
- API: create同名去重(409) + list/get返回owner + apply透传metric_kpi
- 前端: 模板卡片展示owner标签
- 文档: kpi-dictionary-gap-list.md(33条缺口+建议补KPI) + okr-template-calibration.md(酣客/博海校准表)
- 回归: 模板API验证通过
2026-08-21 16:49:11 +08:00

5.5 KiB
Raw Blame History

KPI 字典缺口清单(OKR 模板 KR 未匹配项)

生成:2026-08-21 | 来源:OKR模板库 DAMA 检查 P1(33条KR无法映射到KPI字典)

意义:OKR 模板引用的 KR 在 kpi_definitions 中无对应指标 → 追溯链断裂,需补 KPI 定义

33 条缺口,涉及 22 个模板

# 模板 行业 缺口KR 目标值 建议补充KPI 优先级
1 #1 扩大收入规模 通用 新客户收入占比≥15% ≥15% P_NEW_PROD_RATIO类: C_NEW_CLIENTS×客单价(新增复合KPI P1
2 #1 扩大收入规模 通用 客单价提升≥10% ≥10% F_REVENUE/C_NEW_CLIENTS 派生: 客单价=营收/客户数(建议新增 ARPU) P1
3 #5 产品领先 通用 产品合格率≥99% ≥99% 建议新增 P_QUALITY_RATE(制造/服务交付质量) P1
4 #7 卓越运营 通用 价格竞争力行业TOP3 TOP3 定性指标(建议 C_MARKET_SHARE 替代或新增竞争力评分) P1
5 #9 客户管理有序 通用 客户线索转化率≥20% ≥20% 建议新增 P_LEAD_CONVERSION(销售漏斗) P1
6 #11 合规稳健运营 通用 审计通过率100% 100% 建议新增 P_AUDIT_PASS_RATE(内审合规) P1
7 #13 数字系统赋能 通用 报表自动生成率≥80% ≥80% 建议新增 L_REPORT_AUTO_RATE(数字化效率) P1
8 #14 组织协同对齐 通用 跨部门协作评分≥4分 ≥4分 定性指标(建议 L_EMPLOYEE_SAT 拆分子项) P1
9 #15 优化渠补结构 贸易 渠补成本下降≥20% ≥20% F_COST_RATIO 子项或新增 C_REBATE_COST(渠补费用) P1
10 #16 加速应收周转 贸易 逾期账款占比≤5% ≤5% F_AR_DAYS 补充: 建议新增 F_OVERDUE_RATIO P1
11 #17 建立渠道分级体系 贸易 渠道分级覆盖率100% 100% 建议新增 P_CHANNEL_TIER_COVERAGE P1
12 #17 建立渠道分级体系 贸易 A级渠道占比≥30% ≥30% 建议新增 P_CHANNEL_A_RATIO P1
13 #19 建立渠补谈判SOP 贸易 渠补谈判SOP覆盖率100% 100% 建议新增 P_SOP_COVERAGE(流程标准化) P1
14 #19 建立渠补谈判SOP 贸易 谈判周期缩短≥30% ≥30% 建议新增 P_NEGOTIATION_CYCLE P1
15 #19 建立渠补谈判SOP 贸易 渠补争议事件≤3起/季 ≤3起/季 建议新增 P_REBATE_DISPUTE(风险管理) P1
16 #20 进销存系统全覆盖 贸易 进销存报表自动生成率≥80% ≥80% L_REPORT_AUTO_RATE(同报表自动化) P1
17 #21 渠道赋能培训 贸易 培训后渠道业绩提升≥10% ≥10% F_REVENUE_GROWTH 复合(培训ROI P1
18 #22 提升人均产值 IT服务 人效同比增长≥15% ≥15% 建议新增 L_PRODUCTIVITY(人均产值同比) P1
19 #24 交付标准化 IT服务 交付SOP覆盖率100% 100% P_SOP_COVERAGE(流程标准化) P1
20 #24 交付标准化 IT服务 项目验收一次通过率≥85% ≥85% 建议新增 P_ACCEPTANCE_RATE(项目交付质量) P1
21 #26 工程师认证体系 IT服务 高级工程师占比≥30% ≥30% 建议新增 L_SENIOR_RATIO(人才结构) P1
22 #27 提升产能利用率 制造 产能利用率≥85% ≥85% 建议新增 P_CAPACITY_UTIL(制造业核心) P2
23 #27 提升产能利用率 制造 设备停机时间下降≥20% ≥20% 建议新增 P_EQUIPMENT_DOWNTIMEOEE组成) P2
24 #27 提升产能利用率 制造 OEE综合效率≥75% ≥75% 建议新增 P_OEE(制造业核心) P2
25 #28 降低生产成本 制造 单位制造成本下降≥10% ≥10% 建议新增 F_UNIT_COST(制造业成本) P2
26 #28 降低生产成本 制造 原材料损耗率≤2% ≤2% 建议新增 P_MATERIAL_WASTE(制造质量) P2
27 #28 降低生产成本 制造 采购成本下降≥5% ≥5% 建议新增 F_PROCUREMENT_COST(供应链) P2
28 #29 提升产品一次合格率 制造 一次合格率≥98% ≥98% P_QUALITY_RATE(同产品合格率) P2
29 #29 提升产品一次合格率 制造 质量返工成本下降≥20% ≥20% 建议新增 P_REWORK_COST(质量成本) P2
30 #30 缩短交付周期 制造 在制品库存下降≥20% ≥20% 建议新增 P_WIP_INVENTORY(制造库存) P2
31 #31 设备智能化升级 制造 数据采集点覆盖关键工序100% 100% L_SYS_COVERAGE 子项 P2
32 #32 安全生产零事故 制造 重大安全事故0起 0起 建议新增 P_SAFETY_INCIDENTEHS P2
33 #32 安全生产零事故 制造 安全隐患整改率100% 100% 建议新增 P_SAFETY_RECTIFYEHS P2

按行业聚类建议

  • 制造: 12 条缺口
  • 贸易: 9 条缺口
  • 通用: 8 条缺口
  • IT服务: 4 条缺口

补充建议

  1. 制造业(P2:新增 P_CAPACITY_UTIL / P_OEE / F_UNIT_COST / P_MATERIAL_WASTE / P_WIP_INVENTORY / P_SAFETY_INCIDENT 等 6+ 指标,可让 manufacturing 行业包 6 个模板全部闭环
  2. 贸易(P1:新增 P_CHANNEL_TIER_COVERAGE / P_SOP_COVERAGE / F_OVERDUE_RATIO 等,trading 包 7 个模板闭环
  3. 通用/IT服务(P1:新增 P_LEAD_CONVERSION / P_ACCEPTANCE_RATE / L_PRODUCTIVITY / ARPU 客单价等
  4. 补充后 33 条缺口预计可闭环 25+ 条,剩余定性指标(价格竞争力/跨部门协作)建议用评分型KPI或定性评估