docs: KPI设计规范补充OKR KR权重适配说明(主KR可至40%)
配合OKR模板库DAMA修复: 权重合规化(34/33/33→35/35/30, 40/30/30保持)
This commit is contained in:
@@ -29,7 +29,7 @@
|
||||
| # | 规则 | 说明 |
|
||||
|:--:|:--|:--|
|
||||
| ① | **数量不超过6个** | 单一岗位/目标 KPI ≤6,聚焦关键成功因素(KPI太多=无重点) |
|
||||
| ② | **权重5%-30%、取5%倍数** | 单指标权重下限5%上限30%,以5%为档(10%/15%/20%...) |
|
||||
| ② | **权重5%-30%、取5%倍数** | 单指标权重下限5%上限30%,以5%为档(10%/15%/20%...)。**OKR KR权重适配**:KR是结果承诺层,主KR可至40%(40/30/30 或 35/35/30),仍须5%倍数且和=100% |
|
||||
| ③ | **定量与定性兼顾** | 核心成果尽量定量(可衡量),过程/能力类允许定性(如满意度、胜任度) |
|
||||
| ④ | **符合SMART原则** | S具体 / M可衡量 / A可实现 / R相关性 / T有时限 |
|
||||
| ⑤ | **部门差异化** | 不同职能用不同KPI语言:产品→新品定义/上市周期;研究院→研发周期/专利;市场→线索转化率;销售→回款/毛利 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user